Найчаи меъдаи силиконии тиббии якдафъаина
| Рақами мол | Андоза (Fr/CH) | Рамзгузории ранг |
| найчаи меъда | 6 | Сабзи равшан |
| найчаи меъда | 8 | Кабуд |
| найчаи меъда | 10 | Сиёҳ |
| найчаи меъда | 12 | Сафед |
| найчаи меъда | 14 | Сабз |
| найчаи меъда | 16 | норанҷӣ |
| найчаи меъда | 18 | Сурх |
| найчаи меъда | 20 | Зард |
| Мушаххасот | Эзоҳҳо |
| Фр 6 700 мм | Кӯдаконе, ки бо |
| Фр 8 700 мм | |
| Фр 10 700 мм | |
| Фр 12 1250/900мм | Калонсолон бо |
| Фр 14 1250/900мм | |
| Фр 16 1250/900мм | |
| Фр 18 1250/900мм | |
| Фр 20 1250/900мм | |
| Фр 22 1250/900мм | |
| Фр 24 1250/900мм |














